Operazione trasparenza – Tassi di presenza e assenza del personale
|
MESE |
Num. Dipendenti in forza nel mese | Totale giornate lavorative nel mese | Totale assenze nel mese | Totale giorni di presenza nel mese |
Percentuale presenza |
Percentuale assenza |
| Settembre 2008 | 106 | 2676 | 108 | 2568 | 95,96 | 4,04 |
| Settembre 2009 | 107 | 2597 | 94 | 2503 | 96,38 | 3,62 |
| Ottobre 2008 | 109 | 2858 | 213 | 2645 | 92,55 | 7,45 |
| Ottobre 2009 | 105 | 2748 | 205 | 2543 | 92,54 | 7,46 |
| Novembre 2008 | 111 | 2592 | 155 | 2437 | 94,02 | 5,98 |
| Novembre 2009 | 110 | 2695 | 226 | 2469 | 91,61 | 8,39 |
| Dicembre 2008 | 113 | 2603 | 164 | 2439 | 93,7 | 6,3 |
| Dicembre 2009 | 108 | 2532 | 150 | 2382 | 94,8 | 5,92 |
| Gennaio 2009 | 108 | 2655 | 173 | 2482 | 93,48 | 6,52 |
| Gennaio 2010 | 104 | 2455 | 227 | 2228 | 90,75 | 9,25 |
| Febbraio 2009 | 108 | 2590 | 166 | 2424 | 93,59 | 6,41 |
| Febbraio 2010
Marzo 2009 Marzo 2010 Aprile 2009 Aprile 2010 Maggio 2009 Maggio 2010 |
104
114 109 112 107 109 107 |
2490
2944 2845 2667 2660 2725 2675 |
191
211 257 215 172 171 198 |
2299
2733 2588 2452 2488 2554 2477 |
92,33
92,83 90,97 91,94 93,53 93,72 92,6 |
7,67
7,17 9,03 8,06 6,47 6,28 7,4 |
