Via A.D’Isernia,34, 80122 Napoli 081 682187 fax 081 662034
mercalli@liceomercalli.it – naps05000g@istruzione.it CM NAPS05000G
Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali
(D.M. 65/2023)
Si trasmette l’inizio del progetto
STEM&LINGUE-MERCALLI
Come da calendario ed elenchi partecipanti.
L’avvio delle edizioni numero 3 – 11 è rimandato a data da destinarsi, così pure: “ATT. 829– Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti”
P R O G E T T O “Liceo G. Mercalli” – NAPOLI (INT. A)
Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)
STEM&LINGUE-MERCALLI M4C1I3.1-2023-1143-P-41134
ATT. 827 – Percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze STEM, digitali e di innovazione
EDIZIONI | Iscritti | |||||
01 | “Matematica e Tecnologie per la Risoluzione di Problemi STEM”. | 26 | ore | |||
Doc. form.: Gasparo Rippa Antonio Tutor: Cava Pasquale | Lunedi | martedì | mercoledì | giovedì | 14:30-17:30 | |
Dicembre | 03 | 18 | ||||
Gennaio | 07/14/28 | 22 | ||||
Febbraio | 11/18/25 | |||||
Marzo | 11 | |||||
Iscritti: 1. AIELLO ALYSSA 3B 2. ALBANESI ORNELLA 3E 3. ARCHIVOLTI ANDREA 4C 4. BRANDO FRANCESCO 4C 5. BRUSCHINI TEODORO 5F 6. CARBONE LUIGI 3B 7. CIAN ALBERTO 3F 8. CRICRI’ EMMA 3E 9. de CONCILIO ANDREA 5H 10. DE LUCA CHRISTIAN 3E 11. DE VITA GABRIELE 5H 12. DELLA MONICA ANTONIO 3B 13. GUARDONE ALESSANDRO 5B 14. LIGUORI SIMONE 3I 15. MARINELLI FABRIZIO 5F 16. MESSINA BENEDETTA 3E 17. PELUSO MARCO 3H 18. QUATTRUCCI ACHILLE 3H 19. RUSSO GIORGIA 3E 20. RUSSO VITTORIA 4E 21. SAVARESE MARIALAURA 3B 22. SEPE VALERIA 4E 23. SUAREZ EMANUELE 5E 24. TASCONE LUDOVICA 3D 25. TINTO FIAMMETTA 5H 26. TORELLA ROBERTO 5F | ||||||
Riserve: | ||||||
02 | “Volare … con i droni”. | 25 | ||||
Doc. form.: Sama’ Antonio Tutor: Galluccio Gemma | Lunedi | martedì | mercoledì | giovedì | ore | |
Dicembre | 03/17 | 14:30-17:30 | ||||
Gennaio | 07/14/21/28 | |||||
Febbraio | 11/18/25 | |||||
Marzo | 11 | |||||
Iscritti: 1. BATTAGLIA RICCARDO 4E 2. BAZZICALUPO WALTER SHABAN 4E 3. BRANDI FRANCESCO 4C 4. CERVO VITTORIA 2H 5. COZZINO MATTEO 2L 6. DE ANGELIS MARCO 4E 7. IADONISI ANTONIO 2H 8. LANDI RICCARDO 3G 9. LANGELLA GIOSUE’ MARIA 3G 10. LEVA CHRISTIAN 3I 11. MATRANGA VITTORIO 3F 12. MAZZEO COSTANTINO 1L 13. MOCCIA DOMENICO 4C 14. NASTI LORENZO FRANCESCO 1L 15. ODIERNO MASSIMO 2L 16. PALADINI ALESSANDRO 3G 17. PAPALEO FILIPPO RENE’ 4E 18. PAPPACENA MARCO 3I 19. PASTORE UGO MARIA 3I 20. RIZZO GIANLUCA 3G 21. SANSONE ANDREA 4E 22. TEDESCHI FILIPPO 2F 23. USIELLO DARIO 3H 24. VITOBELLO FRANCESCO JACOPO 3I 25. VULCANO VALERIO 4E | ||||||
03 | “Il pappagallo stocastico: Irrealtà, realtà o iperrealtà?” | 08 | ||||
Doc. form.: Petricciolla Luigi Tutor: Dardano Ernesto | Lunedi | martedì | mercoledì | giovedì | ||
Novembre | ||||||
Dicembre | ||||||
Gennaio | ||||||
Febbraio | ||||||
Marzo | ||||||
Aprile | ||||||
Iscritti: 1. CIANCIARUSO FILIPPO 2G 2. CINIGLIO CRISTIAN 4B 3. CURCIO EDOARDO 2H 4. DE STEFANO SALVATORE WALTER 2G 5. IACOTUCCI ANDREA 4B 6. MARCHESINI ROBERTO 2H 7. PAGLIANO ALFONSO MARIA 2G 8. PESCAPE’ LUIGI 2L | ||||||
04 | “L’appetito ha le sue ragioni: scienza e cultura dell’alimentazione ieri, oggi e domani”. | 28 | ||||
Doc. form.: Donaudy Francesca Tutor: Castellano Mariapia | Lunedi | martedì | mercoledì | giovedì | ore | |
Dicembre | 03/10/17 | 14:30-17:30 | ||||
Gennaio | 07/14/21/28 | |||||
Febbraio | 11/18/25 | |||||
Iscritti: 1. ALBERGO GAIA 3E 2. ALMEIDA BRITO DESIREE MARIA 4A 3. ALTOMARE MARIA VITTORIA 4A 4. BELLUCCI GIULIA 4A 5. BIANCO LIDIA 4A 6. CANTALAMESSA LORENZA 4A 7. CERULLI ANDREA 4A 8. CUCCURESE ELISA 4G 9. DEGL’INNOCENTI FRANCESCO 5G 10. DEL GIUDICE CHIARA 4A 11. GALLO GIORDANA 4G 12. GIMMELLI ELENA 4G 13. IMPARATO ROBERTA 4A 14. LAURI MARIA ELISA 4G 15. MAURO MARTINA 3E 16. MELILLO MARTINA 4G 17. MEROLLA IMPERIO 4G 18. MILANO VITTORIA 4A 19. MINERVINI FABIO 4A 20. PALIOTTO MARIO 5A 21. PALMIERI RAFFAELE 4A 22. PERILLO ANTONIA 4G 23. PORZIO GREGORIO 4A 24. PROCACCINI CARLO 4A 25. RUGGIERO SOFIA 4G 26. SCOTTI GIOVANNI MARIA 4A 27. SEBASTIANI LUCA 4A 28. STARACE SIMONE 4A | ||||||
Riserve: 29. GALLOGIORDANA IV G 30. MEROLLA IMPERIO IV G 31. ALBERGO GAIA III E 32. SEDIA ALESSANDRA III E 33. ROMANO BEATRICE III E 34. MONTANARI SVEVA III G 35. BIZZARRO SOFIA III G 36. DI MARTINO III G 37. ROMANO EVA III G 38. CARINO MARIA VITTORIA III G 39. DE LUCA GIULIA III D 40. CACCAVALLO DAVIDE V G 41. D’ALESSIO LORENZO V G 42. ESPOSITO GIANMARCO V G 43. PESCIONE ENRICO V G 44. ERRICA VALENTINA V G 45. BRONZI MARCO V G 46. SARNATARO MARIA GRABRI. V G 47. MOSCHIANO RICCARDO V G 48. SACCO FEDERICO V G 49. GIANOTA SARA V A 50. FIUMICINO GIORGIO IV A 51. CUOZZO CHRISTIAN IVA | ||||||
05 | “La Matematica in azione per scoprire, applicare e risolvere, creare”. | 28 | ||||
Doc. form.: Castellano Mariapia Tutor: Marlino Antonio | Lunedi | martedì | mercoledì | giovedì | ||
Novembre | ore | |||||
Dicembre | 04/11/18 | 14:30-17:30 | ||||
Gennaio | 08/15/22/29 | |||||
Febbraio | 12/19/26 | |||||
Marzo | 05/12/26 | |||||
Aprile | 02 | |||||
Iscritti: 1. ACONE BRUNO 3E+ 2. ACUNZO CHRISTIAN 3E+ 3. AMARELLI LUDOVICA 3D+ 4. ARIANTE MARIAFRANCESCA 3D+ 5. BARONE MARTINA 3D+ 6. BILE GUIDO 3C+ 7. BLANDOLINO MARIA LETIZIA 3C+ 8. BOFFA CARLO 3I+ 9. BRUSCHINI RICCARDO 3E+ 10. CALABRO’ LUIGI 3E+ 11. CEMBALO SAMB. SANS. GIUSEPPE 3E+ 12. DEL FLORIO LA ROCCA MARIO 3C+ 13. DE MARI ANTONIO 3D+ 14. DEL LUONGO RICCARDO 3H+ 15. FABOZZI FRANCESCO 3D+ 16. FILOSA GAETANO 3H+ 17. IACCARINO FRANCESCO SAVERIO 3C+ 18. IOIME FRANCESCA 3C+ 19. LAINO GIUSEPPE 3D+ 20. LERARIO DOMENICO 3C+ 21. LINDSTROM LEONARDO RAY 3C+ 22. MANNA CARLOTTA 3D+ 23. NAPOLITANO ISABELLA 3C+ 24. PALMIERI EMANUELA 3C+ 25. ROMANO LORENZA+ 26. SANTORO PAOLO+ 27. SANTORO PIETRO+ 28. TUBELLI DARIO+ | ||||||
Riserve: 29. COLANTONIO FABIO 3D 30. COLANTONIO LUCA 3D 31.MANOLA DOMITILLA 3C 32. PERROTTA GIUSEPPE 3C 33. TROISE RICCARDO 3E 34. CIMMINO NOELIA RAFFAELA 3E | ||||||
06 | “Matematica e STEM: un viaggio di scoperta e innovazione” (Ed. 1). | 14 | ||||
Doc. form.: Galluccio Gemma Tutor: Sama’ Antonio | Lunedi | martedì | mercoledì | giovedì | ore | |
Dicembre | 02/09/16 | 14:30-17:30 | ||||
Gennaio | 13/20/27 | |||||
Febbraio | 10/17/24 | |||||
Marzo | 10 | |||||
Iscritti: 1. ARNONE BEATRICE 1H 2. CASABURI LORENZO 1A 3. CIOTOLA GIUSEPPE ALESSANDRO 1I 4. DE NARDO LORENZO 1B 5. DE STEFANO ALESSANDRO MARIA 1G 6. DI FRANCIA DOMENICO 1G 7. DI PALMA ALESSANDRO 1B 8. GIUGNI ALESSANDRO 1A 9. LOMBARDI LORENZO 1E 10. MARSICANO NICOLA 1C 11. MIGNOGNA VITTORIO BENEDETTO 1H 12. MINIERO SOLIS MARIA FERNANDA 1I 13. VALENTINI FABRIZIO 1C 14. VENEROSO MATTIA MICHELE 1G | ||||||
| ||||||
07 | “La comunicazione delle STEM e del loro carattere controverso: il Debate” | 28 | ||||
Doc. form.: Fusco Riccardo Tutor: Petricciolla Luigi | Lunedi | martedì | mercoledì | giovedì | ore | |
Novembre | 27 | 14:30-17:30 | ||||
Dicembre | 04/11/18 | |||||
Gennaio | 15/22/29 | |||||
Febbraio | 12/19/26 | |||||
Iscritti: 1. AMBROSIO ELEONORA 3F 2. ARMENTANO FRANCESCO 4E 3. BALDASSARRE VINCENZO PIETRO 3E 4. CAMPILI GIOVANNI 3I 5. CASTELLANO STEFANO 3I 6. CINIGLIO IVAN 5B 7. COSTAGLIOLA STEFANO 3I 8. DI TONTO BRUNO 4F 9. ESPOSITO ROBERTA 4F 10. GALLINA MATTIA ANTONIO 4F 11. GARGIULO EMANUELE 3F 12. GRASSELLI LUDOVICA 3F 13. IOVINELLI RICCARDO 4F 14. MAGNOTTI CRISTINA 3I 15. MOIO ADELE 4F 16. NATALE PIERA 3F 17. NUCERA LEONARDO 3F 18. PALMIERI VIVIANA 3F 19. PESCAPE’ CAROLINA 4L 20. PROFETA LORENZO MARIA 3F 21. QUARANTA MARCO 3L 22. RECINTO VALERIO 4F 23. RUSSO ALESSANDRA MARIA 4F 24. SERINO CORINNE 4F 25. SIMEONE MARINA 3L 26. TALIERCIO CATERINA 4F 27. TAMMARO ANTONIO 4F 28. WEERASINGHE PATH. KAV. NISMARA3E | ||||||
Riserva: 29. ARINO ALBA | ||||||
08 | “La Transizione Ecologica: Scienza, Sostenibilità e Innovazione” | 20 | ||||
Doc. form.: Dardano Ernesto Tutor: Petricciolla Luigi | Lunedi | martedì | mercoledì | giovedì | ore | |
Dicembre | 02/09/16 | 14:30-17:30 | ||||
Gennaio | 13/20/27 | |||||
Febbraio | 10/17/24 | |||||
Marzo | 10 | |||||
Iscritti: 1. ALTERIO GINEVRA 5F 2. AMITRANO GIORGIA 3B 3. BALZANO VIOLA 5B 4. BORGO ANNAGIULIA 3B 5. BOVE LEONARDO 3B 6: BOZZA GIULIA 5B 7. CORCIONE ALESSANDRO ANGELO 3B 8. DI FIORE SIMONA 5B 9. FERRARA ALESSIA 5F 10. GENOVESE CAROLINA 5B 11. GIUSTINO PAOLO 3E 12. GUARDONE ANDREA 3B 13. IANNACCI CARMELO PARIDE 5B 14. LIGNOLA ANNA MARGHERITA 4B 15. MANGIAPIA GIULIA 3B 16. MICERA GIULIA 5B 17. PALERMO LUDOVICA 5F 18. PIRAS ASIA VITTORIA 3B 19. VARCHETTA ALESSANDRO 3B 20. ZITO ALESSANDRO 5B | ||||||
09 | “La matematica intorno a noi” | 22 | ||||
Doc. form.: Mazzarella Marina Tutor: Castellano Mariapia | Lunedi | martedì | mercoledì | giovedì | ore | |
Novembre | 28 | 14:30-17:30 | ||||
Dicembre | 05/12/19 | |||||
Gennaio | 09/16/23/30 | |||||
Febbraio | 13/20 | |||||
Marzo | ||||||
Iscritti: 1. CHIRCHIANO CHRISTIAN 3A 2. CIOFFI ELENA 3A 3. COLUCCI FRANCESCO SAVERIO 3A 4. COSTANZO ADRIANO 3A 5. CRISAFULLI FRANCESCO 3H 6. D’ANIELLO ALESSANDRO 3A 7. DE SANCTIS LORENZA3A 8. DI STASIO GABRIELE 3A 9. FERRIGNO FRANCESCA 3A 10. GERVASI GIULIA 3A 11. IANDOLO CHIARA 3A 12. IANNONE CATERINA 3A 13. MOLIS MARTINA 3A 14. PAESANO LORENZO 3A 15. POLIDORO RANIA 4H 16. RICCIARDI ROSITA 3A 17. RIVELLINI GIULIA 3A 18. RIZZI ELISA 3A 19. RONGO NICOLA £a 20. RUSSO EMMA 3A 21. SPADA NICOLA 3A 22. VENTRELLA MARIA SOFIA 3A | ||||||
Maggio | ||||||
10 | “Agere sine intelligere” | 28 | ||||
Doc. form.: Cava Pasquale Tutor: Dardano Ernesto | Lunedi | martedì | mercoledì | giovedì | ore | |
Novembre | 27 | 14:30-17:30 | ||||
Dicembre | 17 | 04/11/ | ||||
Gennaio | 21 | 08/15/29 | ||||
Febbraio | 12/19 | |||||
Marzo | ||||||
Iscritti: 1. ANGRISANI LEONARDO 3D 2. BOLLETTI CENSI MARCO 3L 3. BRUNESE ALESSANDRO 4C 4. BUCCI SELVAGGIA 4C 5. DE MARIA ACHILLE 3L 6. DEL LUONGO LUDOVICA 3H 7. DI FABIO ROBERTO 3D 8. DI LORENZO ALICE 3D 9. FIORE CATERINA 4C 10. FORLANI BEATRICE 4C 11. GARGIULO GIANLUCA 4C 12. GIACOMINI MARIA FRANCESCA 3L 13. GIORGIO LORENZA 14. GUIDA LORENZA 4C 15. LARDARO ISABELLA 3L 16. NAZILGUL NOAH 4C 17. PADOVANI GINEVRA 3D 18. PASCALE ALESSANDRO 3D 19. PASTORE GIULIA 4C 20. PETITO ANTONELLA MARIAROSARIA 4C 21. RENZULLO GIOVANNI 3D 22. SALOMONE RICCARDO 3F 23. SANGUINETI FRANCESCA 4C 24. SANTISE GIORGIA PAOLA 4C 25. SAVA ELISABETTA 4C 26. SEMMOLA MARIANO 3L 27. SPIEZIA ELENA 3L 28. VISCO JACOPO 2G | ||||||
Maggio | ||||||
11 | “Matematica e STEM: un viaggio di scoperta e innovazione” (Ed. 2). | |||||
Doc. form.: Longobardi Roberta Tutor: Galluccio Gemma | Lunedi | martedì | mercoledì | giovedì | ||
Novembre | ||||||
Dicembre | ||||||
Gennaio | ||||||
Febbraio | ||||||
Marzo | ||||||
Aprile | ||||||
Maggio | ||||||
12 | “Matematica e STEM: un viaggio di scoperta e innovazione” (Ed. 3). | 28 | ||||
Doc. form.: D’Orio Rita Tutor: Sama’ Antonio | Lunedi | martedì | mercoledì | giovedì | ore | |
Dicembre | 04/11/18 | 14:30-17:30 | ||||
Gennaio | 08/15/22/29 | |||||
Febbraio | 12/19/26 | |||||
Marzo | ||||||
Iscritti: 1. ANDREASSI FEDERICA 2H 2. BELLELLI VITTORIA 2G 3. BOCCIA LUDOVICA 2H 4. CARBONE PATRIZIA 2L 5. CITRO ANTONIO 2G 6. COSENZA MARIA GRAZIA 2H 7. DE LUCA FRANCESCA 2I 8. DE PETRIS ALBERTO 2G 9. DEL VECCHIO VIOLA 2G 10. DI DONATO GIULIA 2L 11. ENEGHES FRANCESCO2G 12. ESPOSITO ANTONIO LORENZO 2G 13. LANERI RENATO 2G 14. LONGOBARDO CARMINE 2I 15. LOPES BRITO ERIKA AUXILIANA 2I 16. MAIO PETRA VITTORIA 2D 17. MASILLO ROBERTA 2I 18. MERITO ALFONSO 2L 19. MOCELLA THI HUE 2G 20. MORENO MARCO 2C 21. PARLATO CLAUDIA 2A 22. PIPOLO ANDREA 2H 23. RINALDI RICCARDO 2H 24. RUOCCO ENRICA MARIA 2A 25. SERAFINI GIORGIA 2A 26.SHAHUL HAM. SULTH. FATHIMA SAFA 2A 27. VALENTINI GUGLIELMO 2G 28. ZAMBARDINO GABRIELE 2I |
ATT. 829- Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti
Iscritti | ||||||
01 | “Upskill your English!”. | 12 | ||||
Doc. form.: Montagna Giuliana Tutor: Petricciolla Luigi | Lunedi | martedì | mercoledì | giovedì | ore | |
Novembre | 14:30-17:30 | |||||
Dicembre | ||||||
Gennaio | ||||||
Febbraio | ||||||
Marzo | ||||||
Iscritti: 1. CARANNANTE CRISTIANO 2 I 2. TUFARELLI GIOVANNA IMMA 2 G 3. CAPPELLI RICCARDO 2 D 4. FORNI LORENZO 2 D 5. D’ALESIO MICHELANGELO 2 I 6. D’ALESIO LEONARDO 3 F 7. DI GIGLIO FULVIO 2 F 8. AMBROSIO ALESSANDRO 1 C 9. NAPOLITANO ROBERTO 1 H 10. MARCONE GABRIELE MARIA 1 H 11. FERRARI BRA. VIAN. VIRGINIA 1 L 12. MARINO LUCREZIA 2 F 13. SACCHI LUCIANO 2 A 14. ROMANO EVA 3 G 15. SANTANELLI CHIARA 3 G 16. ESPOSITO MARTINA 3 G |
via A.d’Isernia, 34 – 80122 Napoli 081 682187 – fax 081662034 – presidenza 081680927
succursale, vico S.Maria della Neve, 59 08119575475-76
www.liceomercalli.edu.it – vicepresidenza@liceomercalli.it – mercalli@liceomercalli.it
dirigente.scolastico@liceomercalli.it – direttore.amministrativo@liceomercalli.it
Documenti
Luoghi
VIA A. D'ISERNIA , 34 NAPOLI (NA)
0